Concepts
Data coverage
The 59 NSE equities and KES/USD are live today, with more asset classes next.
Concepts
How prices are signed, agreed and kept fresh.
1 min read 3 sections Testnet
Live today
The 59 NSE equities, each in KES and USD, and the KES/USD rate.
Coming next
| Asset class | Status |
|---|---|
| Commodities | Coming soon |
| Fixed income · Treasury bills, government and corporate bonds, yield curves | Coming soon |
| Real estate valuations | Coming soon |
| Proof of reserve | Coming soon |
NSE equities
| ABSA | Absa Bank Kenya PLC | KE0000000067 | ABSA/KES · ABSA/USD |
| AMAC | AFRICA MEGA AGRICORP PLC | KE0000000331 | AMAC/KES · AMAC/USD |
| BAT | British American Tobacco Kenya Ltd | KE0000000075 | BAT/KES · BAT/USD |
| BKG | BK Group PLC | KE5000008986 | BKG/KES · BKG/USD |
| BOC | B.O.C Kenya Ltd | KE0000000042 | BOC/KES · BOC/USD |
| BRIT | Britam Holdings Ltd | KE2000002192 | BRIT/KES · BRIT/USD |
| CARB | Carbacid Investments Ltd | KE0000000117 | CARB/KES · CARB/USD |
| CGEN | Car and General (K) Ltd | KE0000000109 | CGEN/KES · CGEN/USD |
| CIC | CIC Insurance Group Ltd | KE2000002317 | CIC/KES · CIC/USD |
| COOP | The Co-operative Bank of Kenya Ltd | KE1000001568 | COOP/KES · COOP/USD |
| CRWN | Crown Paints Kenya PLC. | KE0000000141 | CRWN/KES · CRWN/USD |
| CTUM | Centum Investment Co Ltd | KE0000000265 | CTUM/KES · CTUM/USD |
| DTK | Diamond Trust Bank Kenya Ltd | KE0000000158 | DTK/KES · DTK/USD |
| EABL | East African Breweries Ltd | KE0000000216 | EABL/KES · EABL/USD |
| EGAD | Eaagads Ltd | KE0000000208 | EGAD/KES · EGAD/USD |
| EQTY | Equity Group Holdings | KE0000000554 | EQTY/KES · EQTY/USD |
| EVRD | Eveready East Africa Ltd | KE0000000588 | EVRD/KES · EVRD/USD |
| FMLY | Family Bank Limited | KE9930006987 | FMLY/KES · FMLY/USD |
| FTGH | Flame Tree Group Holdings Ltd | KE4000001323 | FTGH/KES · FTGH/USD |
| GLD | New Gold Issuer (RP) Ltd | ZAE000060067 | GLD/KES · GLD/USD |
| HAFR | Home Afrika Ltd | KE2000007258 | HAFR/KES · HAFR/USD |
| HFCB | HF Group Ltd | KE0000000240 | HFCB/KES · HFCB/USD |
| IMH | I&M Holdings Ltd | KE0000000125 | IMH/KES · IMH/USD |
| JUB | Jubilee Holdings Ltd | KE0000000273 | JUB/KES · JUB/USD |
| KAPC | Kapchorua Tea Co. Ltd | KE4000001760 | KAPC/KES · KAPC/USD |
| KCB | KCB Group Ltd | KE0000000315 | KCB/KES · KCB/USD |
| KEGN | KenGen Ltd | KE0000000547 | KEGN/KES · KEGN/USD |
| KNRE | Kenya Re-Insurance Corporation Ltd | KE0000000604 | KNRE/KES · KNRE/USD |
| KPC | Kenya Pipeline Company | KE9900006215 | KPC/KES · KPC/USD |
| KPLC | Kenya Power & Lighting Co Ltd | KE0000000349 | KPLC/KES · KPLC/USD |
| KQ | Kenya Airways Ltd | KE0000000307 | KQ/KES · KQ/USD |
| KUKZ | Kakuzi | KE0000000281 | KUKZ/KES · KUKZ/USD |
| KURV | Kurwitu Ventures | KE4000001216 | KURV/KES · KURV/USD |
| LBTY | Liberty Kenya Holdings Ltd | KE2000002168 | LBTY/KES · LBTY/USD |
| LIMT | Limuru Tea Co. Ltd | KE0000000356 | LIMT/KES · LIMT/USD |
| LKL | Longhorn Publishers Ltd | KE2000002275 | LKL/KES · LKL/USD |
| NBV | Nairobi Business Ventures Ltd | KE5000000090 | NBV/KES · NBV/USD |
| NCBA | NCBA Group PLC | KE0000000406 | NCBA/KES · NCBA/USD |
| NMG | Nation Media Group | KE0000000380 | NMG/KES · NMG/USD |
| NSE | Nairobi Securities Exchange Ltd | KE3000009674 | NSE/KES · NSE/USD |
| OCH | Olympia Capital Holdings ltd | KE0000000166 | OCH/KES · OCH/USD |
| PORT | E.A.Portland Cement Ltd | KE0000000190 | PORT/KES · PORT/USD |
| SASN | Sasini Ltd | KE0000000430 | SASN/KES · SASN/USD |
| SBIC | Stanbic Holdings Plc. | KE0000000091 | SBIC/KES · SBIC/USD |
| SCAN | Scangroup Ltd | KE0000000562 | SCAN/KES · SCAN/USD |
| SCBK | Standard Chartered Bank Ltd | KE0000000448 | SCBK/KES · SCBK/USD |
| SCOM | Safaricom PLC | KE1000001402 | SCOM/KES · SCOM/USD |
| SGL | Standard Group Ltd | KE0000000455 | SGL/KES · SGL/USD |
| SKL | Shri Krishana Overseas | KE9900001216 | SKL/KES · SKL/USD |
| SLAM | Sanlam Allianz Holdings (Kenya) PLC | KE0000000414 | SLAM/KES · SLAM/USD |
| SMER | Sameer Africa PLC | KE0000000232 | SMER/KES · SMER/USD |
| SMWF | Satrix MSCI World Feeder ETF | ZAE000246104 | SMWF/KES · SMWF/USD |
| TOTL | Total Kenya Ltd | KE0000000463 | TOTL/KES · TOTL/USD |
| TPSE | TPS Eastern Africa (Serena) Ltd | KE0000000539 | TPSE/KES · TPSE/USD |
| UCHM | Uchumi Supermarket Ltd | KE0000000489 | UCHM/KES · UCHM/USD |
| UMME | Umeme Ltd | KE2000005815 | UMME/KES · UMME/USD |
| UNGA | Unga Group Ltd | KE0000000497 | UNGA/KES · UNGA/USD |
| WTK | Williamson Tea Kenya Ltd | KE0000000505 | WTK/KES · WTK/USD |
| XPRS | Express Ltd | KE0000000224 | XPRS/KES · XPRS/USD |
59 of 59
Something wrong or missing on this page? Tell us.

